Pradžia >> Buitinė technika >> Audio/Video technika >> Namų kino sistemos >> Benq W710ST Projector / DLP / HD Ready (1280x720) / 16:9 / 2500 Lm / 10.000:1 / ... >>
Benq W710ST Projector / DLP / HD Ready (1280x720) / 16:9 / 2500 Lm / 10.000:1 / Zoom 1.10:1 / Speaker 10Wx1 / Lamp 220W / VGA, Composite video, S-Video, Component Video, HDMI V1.3 x2, USB, RS232 / 3.6 kg
Kiekis sandėlyje : 0 vnt.
Garantija : 36
Kaina : 1918.17 Lt
Sena kaina : 2109.99Lt
Sena kaina : 2109.99Lt
Specifikacija
Komentarai
| Dimensions | 330 x 119.5 x 247 mm |
| Lens | F=2.77-2.86, f=10.16-11.16mm |
| Brightnes | 2500 ANSI lumens |
| Noise Level (dB) | 31/28 dBA (Normal/Economic mode) |
| Resolution Supported | 720p (1280x720) |
| Contrast Ratio | 10000:1 |
| Aspect Ratio | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) |
| Light Source | 220W |
| Image Size | 35” to 300” |
| Throw Ratio | 0.719-0.79 (63”@1m) |
| Displayable Colours | 1.07 Billion Colors |
| Horizontal Frequency | 31K-90k Hz |
| Vertical Scan Rate | 48-120 Hz |
| Input Sources | Computer in (D-sub 15pin) x1 Composite Video in (RCA) x1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x1 Component Video in x 1 (RCA x 3) Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x2 Audio out (Mini Jack) x1 Speaker 10Wx1 HDMI V1.3 x2 USB (Type Mini B) x 1 (USB Download & Page up/down) RS232 (DB-9pin) x1 |
| Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
| Power consumption | 300W, Standby<1W |
| Weight | 3.6 kg |
Namų kino sistemos
